GL FILM es una película transparente con el mayor rendimiento de capa de barrera del mundo, desarrollada a partir de las tecnologías originales de Toppan de revestimiento y deposición de vapor.
La película tiene muchas propiedades sobresalientes y está disponible en una amplia gama de variedades. Cuenta con la mayor participación del mercado global.
Download GL FILM-Sustainable Lineup Flyer (PDF)
GL FILM consiste en una capa de base (PET, OPA, etc.), una capa de deposición de vapor inorgánico (alúmina, sílice, etc.) y una capa de revestimiento de barrera. La estructura de capa múltiple, que combina una capa de revestimiento patentada y una capa de deposición de vapor de alta calidad, facilita la laminación y garantiza un rendimiento estable de barrera.
Tipo | Grado | Vapor Deposition Base Film | OTR Métrico / Sistema inglés | WVTR Métrico / Sistema inglés | Content |
---|---|---|---|---|---|
Estándar | AX-7 | AIOX PET 48ga | 0.5/0.032 | 1.0/0.065 | Contenido Seco |
GX-P-F | AIOX PET 48ga | 0.1/0.006 | 0.05/0.003 | Médico y Electrónico | |
Relleno Caliente Hirviendo | GL-AEC-F | AIOX PET 48ga | 0.3/0.019 | 0.7/0.045 | Contenido Líquido Relleno Caliente |
Autoclave Retorta | GL-AR-DF | AIOX PET 48ga | 0.3/0.019 | 1.0/0.065 | Retorta Hirviendo |
GL-ARH | AIOX PET 48ga | 0.3/0.019 | 1.3/0.084 | Retorta Estándar a Alta | |
GL-RD | SiOX PET 48ga | 0.2/0.013 | 0.3/0.019 | Post-retorta mejorada | |
Relleno caliente | GL-EY-A | SiOX OPA 60ga | 0.5 /0.032 | - | Relleno Caliente Resistencia a la Presión / Punción |
OTR (86°F, 70%RH): cc/100 pulg²/día
OTR (30°C, 70%RH): cc/m²/día
WVTR (104°F, 70%RH): g/100 pulg²/día
WVTR (40°C, 90%RH): g/m²/día